- 
														
- 
														- 
																Tổng tiền thanh toán:
 
- 
																
Thông số kỹ thuật của máy kéo Captain 283 4WD - 8G
| Động cơ | |
| Công suất động cơ (HP) | 27 | 
| Số xi lanh | 3 | 
| Công suất (CC) | 1318 | 
| Tốc độ định mức (RPM) | 2700 | 
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng nước | 
| Đường kính / Hành trình (mm) | 78/92 | 
| Kích thước | |
| Kích thước (L x W x H) mm | 2884 x 1080 x 1470 | 
| Trọng lượng (KG) | 910 | 
| Cơ sở bánh xe (mm) | 1500 | 
| Chiều rộng theo dõi (mm) | 810 (có thể điều chỉnh 910) | 
| Lốp xe | |
| Sự trơ trẽn | 5,00 x 12/180 / 85D12 | 
| Ở phía sau | 8,00 x 18 / 8,30 x 20 | 
| Quá trình lây truyền | |
| Thể loại | Lưới trượt | 
| Số lượng bánh răng | 9 Tiến, 3 Đảo ngược (H + M + L) | 
| Tốc độ PTO | 540 @ 2500/1000 @ 2500 | 
| Tối đa Tốc độ | 27,23 km / giờ. | 
| Loại phanh | Phanh đĩa nhúng dầu | 
| Hệ thống lái | Tay lái trợ lực | 
Máy kéo Captain 283 4WD - 8G sử dụng cho tất cả các loại cầy, xới đất, gieo hạt, thu hoạch cho cây trồng, mùa vụ và hoạt động nông nghiệp, vận chuyển.